画像:XServer XServer.jpg
版間での差分
最新版
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 2010年6月1日 (火) 15:26 | Nsview (会話 | 投稿記録) | 600×450 | 262 キロバイト |
- 外部アプリケーションを使ってこのファイルを編集する
詳しい情報は外部エディタに関する説明(英語)をご覧ください。
リンク
この画像にリンクしているページはありません。
メタデータ
このファイルはデジタルカメラ・スキャナなどが付加した追加情報を含んでいます。このファイルがオリジナルの状態から変更されている場合、いくつかの項目は変更を完全に反映していないかもしれません。
| 画像入力機器のメーカー | PENTAX Corporation |
|---|---|
| 画像入力機器の機種 | PENTAX Optio M20 |
| 露出時間 | 1/160秒 (0.00625) |
| F値 | f/3.1 |
| 画像データ生成日時 | 2010年4月15日 (木) 11:41 |
| レンズの焦点距離 | 6.3 mm |
| 画像方向 | 通常 |
| 水平解像度 | 72 dpi |
| 垂直解像度 | 72 dpi |
| ファームウェアのバージョン | Optio M20 Ver 1.00 |
| ファイル変更日時 | 2010年4月15日 (木) 11:41 |
| YCCの画素構成(YとCの位置) | 2 |
| ISOスピードレート | 64 |
| Exifバージョン | 2.2 |
| デジタルデータ作成日時 | 2010年4月15日 (木) 11:41 |
| 画像圧縮モード | 4 |
| 露出補正値 | 0 |
| レンズ最小F値 | 3.3 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | 16 |
| 色空間 | sRGB |
| 画像処理 | 通常 |
| 露出モード | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| デジタルズーム倍率 | 1 |
| レンズの焦点距離(35mmフィルム換算) | 38 |
| 被写体の種別 | 標準 |
| コントラスト | 標準 |
| 彩度 | 標準 |
| シャープネス | 標準 |
| 被写体距離の範囲 | 不明 |
